<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1С Удаленная работа</title>
	<atom:link href="http://odinass.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://odinass.ru</link>
	<description>1с - Заявки на разработку (1с отчеты, 1с обработки, 1с конфигурации)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2009 09:54:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ищу удаленную работу</title>
		<link>http://odinass.ru/2009/10/%d0%b8%d1%89%d1%83-%d1%83%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%83%d1%8e-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%83/</link>
		<comments>http://odinass.ru/2009/10/%d0%b8%d1%89%d1%83-%d1%83%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%83%d1%8e-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%83/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 06:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimm73</dc:creator>
				<category><![CDATA[1С Отчеты и обработки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odinass.ru/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[о себе:
большой опыт в написании конфигураций на заказ с использованием компонент бух. и опер. учета V7.7, поддержка и доработка типовых конфигураций. Оптимизация имеющихся и написание новых отчетов с использованием прямых запросов.
Есть опыт оптимизации конфигураций с большими объемами данных и большим числом пользователей, решение проблем с блокировками при проведении тяжелых документов (ожидание захвата таблиц).
Есть опыт в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://odinass.ru/2009/10/%d0%b8%d1%89%d1%83-%d1%83%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%83%d1%8e-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Структура задолженности для ТиС и Комплексной 7.7</title>
		<link>http://odinass.ru/2009/10/%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%82%d0%b8%d1%81-%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bc/</link>
		<comments>http://odinass.ru/2009/10/%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%82%d0%b8%d1%81-%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 08:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yc_2009</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программы, отчеты, обработки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odinass.ru/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Отчет внешний или в составе конфигурации. Позволяет ввести произвольное число непересекающихся периодов просрочки оплаты, фирму, контрагента (группу), дату, вид задолженности (дебиторская/кредиторская). Отчет раскладывает просроченные долги по введенным периодам, откуда видно, какой просроченный долг, например, до 10 дней, от 11 до 30 и свыше 30 дней. для корректной работы необходима актуально восстановленная последовательность.
Похожая тематика:

Нет похожих тем.


	Связанные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://odinass.ru/2009/10/%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%82%d0%b8%d1%81-%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>нужна доработка обработки OLE Импорт/Экспорт (ТиС 7.7), выложенной тут</title>
		<link>http://odinass.ru/2009/08/%d0%bd%d1%83%d0%b6%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b8-ole-%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d1%8d%d0%ba%d1%81/</link>
		<comments>http://odinass.ru/2009/08/%d0%bd%d1%83%d0%b6%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b8-ole-%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d1%8d%d0%ba%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 20:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Работы по 1С 7.7]]></category>
		<category><![CDATA[7.7]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>
		<category><![CDATA[Import]]></category>
		<category><![CDATA[ТиС]]></category>
		<category><![CDATA[Эксель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odinass.ru/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://odinass.ru/2009/08/%d0%bd%d1%83%d0%b6%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b8-ole-%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d1%8d%d0%ba%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Предложение сотрудничества от группы компаний г.Чебоксары.</title>
		<link>http://odinass.ru/2009/08/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf/</link>
		<comments>http://odinass.ru/2009/08/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 11:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vladnchk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Услуги, Работы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odinass.ru/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[От имени группы компаний города Чебоксары, специализирующихся на внедрении программных продуктов на платформе «1С: Предприятие 8», хочу предложить сотрудничество.
У нас имеется опыт по автоматизации производственных, оптовых и розничных торговых предприятий на базе «1С: Управление производственным предприятием 8» и «1С: Управление торговлей» (швейное производство, пищевая промышленность, строительство, оптовая торговля продуктами, торговля сельскохозяйственной техникой, торговля оргтехникой и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://odinass.ru/2009/08/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://odinass.ru/2009/08/347/</link>
		<comments>http://odinass.ru/2009/08/347/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 08:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Outsource IT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Услуги, Работы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odinass.ru/2009/08/347/</guid>
		<description><![CDATA[Мы являемся аутсорсинговой компанией, и хотим предложить свои услуги ( разработка и поддержка продуктов 1с, а так же администрирование серверов, сетей). Вполне возможно, что наши услуги обойдутся дешевле, чем штатный программист.
Если заинтересовались, пишите. Надеемся на сотрудничество.
info@outsourceit.spb.ru
(812) 448-73-75
(812) 448-73-76
ООО &#8220;Аутсорс ИТ&#8221;
Похожая тематика:

Нет похожих тем.


	Связанные записи
	
	Нет связанных записей.
	

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://odinass.ru/2009/08/347/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обновление нетиповых конфигураций 1С</title>
		<link>http://odinass.ru/2009/07/%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b8%d0%b3%d1%83%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b9-1%d1%81/</link>
		<comments>http://odinass.ru/2009/07/%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b8%d0%b3%d1%83%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b9-1%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 10:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>updater_1c</dc:creator>
				<category><![CDATA[Услуги, Работы]]></category>
		<category><![CDATA[обновление 1С]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odinass.ru/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Обновляем  нетиповые, измененные, доработанные конфигурации для 1С:Предприятия 8.0, 8.1, 7.7
Используя «1С: Авто Обновление», делаем обновления быстро, качественно  и не дорого.
Похожая тематика:

Нет похожих тем.


	Связанные записи
	
	Нет связанных записей.
	

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://odinass.ru/2009/07/%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b8%d0%b3%d1%83%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b9-1%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доработать Отчет &#8220;Ведомость амортизации&#8221;</title>
		<link>http://odinass.ru/2009/07/%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%b7%d0%b0/</link>
		<comments>http://odinass.ru/2009/07/%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%b7%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 12:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AhillYes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Работы по 1С 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odinass.ru/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Похожая тематика:

Нет похожих тем.


	Связанные записи
	
	Нет связанных записей.
	

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://odinass.ru/2009/07/%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%b7%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Схема подсистемы</title>
		<link>http://odinass.ru/2009/07/%d1%81%d1%85%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%8b/</link>
		<comments>http://odinass.ru/2009/07/%d1%81%d1%85%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 23:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[А]]></category>
		<category><![CDATA[Д]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:users-1c.ru://4f05c6446fed5ca885279bb2d5ad4d3d</guid>
		<description><![CDATA[Добрый день!Появилась задача - нарисовать в Visio для тех. задания предполагаемую схему подсистемы: иерархию справочников, взаимодействие с документами и т.п. Есть ли готовые стенсилы для Visio? Или все это рисуется в другом ПО?Спасибо заранее


[tab:Обратите ваше внимание!]
Подпишитесь на RSS! 

[tab:Много интересного пишут друзья]
Мария Ахмедзянова: Жизнь прекрасна,спасибо вам мои драгоценные друзья.
Alexei Akhapkin: ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://odinass.ru/2009/07/%d1%81%d1%85%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Группировка по дате документа</title>
		<link>http://odinass.ru/2009/07/%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0/</link>
		<comments>http://odinass.ru/2009/07/%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 23:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[7.7]]></category>
		<category><![CDATA[Д]]></category>
		<category><![CDATA[З]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:users-1c.ru://3af56f2f5d3599a6e7a5108a968b14ee</guid>
		<description><![CDATA[Камрады, помогите, что-то туплю. Комплексная 7.7.Задача: сделать в запросе группировку по дате ожидаемой оплаты, которая равна дате кредитного документа + глубина кредита. Пишу такой запрос:	&#124;КрДок = Регистр.Покупатели.КредДокумент; 	&#124;ГлубКред = Регистр.Покупатели.Договор.ГлубинаКредита;	&#124;ДатаКрДок = Регистр.Покупатели.КредДокумент.ДатаДок; 	&#124;СуммаРуб = Регистр.Покупатели.СуммаРуб;	&#124;Функция ДатаОплаты = Сумма(ДатаКрДок + ГлубКред);	&#124;Функция ВыбСумма = КонОст(СуммаРуб);	&#124;Группировка ДатаКрДок;	&#124;Группировка КрДок; Так вот: переменная ДатаКрДок - ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://odinass.ru/2009/07/%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dll-ка для машиноориентированных бланков</title>
		<link>http://odinass.ru/2009/07/dll-%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be/</link>
		<comments>http://odinass.ru/2009/07/dll-%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 23:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[COM]]></category>
		<category><![CDATA[А]]></category>
		<category><![CDATA[З]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:users-1c.ru://2e6014799af5b8f4e5e037cc7cc4d686</guid>
		<description><![CDATA[Здравствуйте, коллеги!В комплекте последней отчетности за 3 кв 2007 для печати в машиноориентированном виде идет ссылка на внешнюю библиотеку taxcomprt.dll. Эта библиотека почему-то не входит в состав отчетности.Может ли кто-нить поделиться ссылкой, где ее взять или самой dll-кой?Заранее благодарен.


[tab:Обратите ваше внимание!]
Подпишитесь на RSS! 

[tab:Много интересного пишут друзья]
Лерчик Алексеева: ))))))))).
Frau Gretchen: ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://odinass.ru/2009/07/dll-%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
